TelefonBeratung:
Tel.: +49 040/731 44 62
Brief
Top
Zahnstangenwinde 1685 205289 Ansicht 2
Abbildung kann abweichen vom Original

Haacon Zahnstangenwinde 1685 205289

Zug- / Drucklast 5000 kg
AnwendungZug
Zahnstangenlänge2400 mm
Hub1800 mm
Hub je Kurbelumdrehung3,9 mm
Artikel-Nr.: HAC205289


Qualitätsmerkmale

  • optimale Übersetzung
  • selbsthemmende Sicherheitskurbel

Voraussichtliche Lieferzeit:
In der Regel ca. 1 Woche
(Zwischenverkauf vorbehalten!)
634,34
exkl. MwSt. + Versandkosten
Anzahl

Weitere Größen / AusführungenPfeile
Bild Typ Zug- / DrucklastAnwendungZahnstangenlängeHub Preis
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205202Zahnstangenwinde 1685 205202750 kgDruck 2355 mm1800 mm€ 463,88
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205201Zahnstangenwinde 1685 2052011000 kgDruck 2055 mm1500 mm€ 443,65
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205214Zahnstangenwinde 1685 2052141000 kgDruck 2350 mm1800 mm€ 534,74
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205195Zahnstangenwinde 1685 2051951500 kgZug 1350 mm800 mm€ 474,47
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205196Zahnstangenwinde 1685 2051961500 kgZug 1805 mm1250 mm€ 511,85
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205197Zahnstangenwinde 1685 2051971500 kgZug 2055 mm1500 mm€ 532,38
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205197Zahnstangenwinde 1685 2051971500 kgZug 2055 mm1500 mm€ 532,38
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205198Zahnstangenwinde 1685 2051981500 kgZug 2355 mm1800 mm€ 556,65
Haacon Zahnstangenwinde 1685 207685Zahnstangenwinde 1685 2076851500 kgDruck 950 mm400 mm€ 375,75
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205199Zahnstangenwinde 1685 2051991500 kgDruck 1350 mm800 mm€ 474,47
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205200Zahnstangenwinde 1685 2052001500 kgDruck 1805 mm1250 mm€ 426,55
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205213Zahnstangenwinde 1685 2052132500 kgDruck 1800 mm1250 mm€ 488,78
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205209Zahnstangenwinde 1685 2052093000 kgZug 1350 mm800 mm€ 450,67
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205210Zahnstangenwinde 1685 2052103000 kgZug 1800 mm1250 mm€ 488,78
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205211Zahnstangenwinde 1685 2052113000 kgZug 2350 mm1800 mm€ 534,74
Haacon Zahnstangenwinde 1685 210356Zahnstangenwinde 1685 2103563000 kgDruck 950 mm400 mm€ 428,88
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205212Zahnstangenwinde 1685 2052123000 kgDruck 1350 mm1250 mm€ 450,67
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205291Zahnstangenwinde 1685 2052913000 kgDruck 2400 mm1800 mm€ 634,34
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205288Zahnstangenwinde 1685 2052885000 kgZug 1405 mm800 mm€ 516,05
Haacon Zahnstangenwinde 1685 205290Zahnstangenwinde 1685 2052905000 kgDruck 1405 mm800 mm€ 516,05
Haacon Zahnstangenwinde 1685 200073Zahnstangenwinde 1685 20007310000 kgZug 1450 mm800 mm€ 962,80
Haacon Zahnstangenwinde 1685 200074Zahnstangenwinde 1685 20007410000 kgDruck 1450 mm800 mm€ 1.155,36
Masszeichnung von Haacon Zahnstangenwinde 1685 205289

Abmasse: Zahnstangenwinde 1685 5000 kg


f26mm
g50mm
h40mm
i308mm
k163mm
l184mm
n420mm
o69,5mm
p260mm
t51mm
u189mm
v104mm
w104mm
x88mm
z109mm