TelefonBeratung:
Tel.: +49 040/731 44 62
Brief
Top
Zahnstangenwinde 1624 205215 Ansicht 2
Abbildung kann abweichen vom Original

Haacon Zahnstangenwinde 1624 205215

Zug- / Drucklast 5000 kg
AnwendungZug
Zahnstangenlänge1405 mm
Hub800 mm
Hub je Kurbelumdrehung3,9 mm
Artikel-Nr.: HAC205215


Qualitätsmerkmale

  • selbsthemmende Sicherheitskurbel
  • optimale Übersetzung

Voraussichtliche Lieferzeit:
In der Regel ca. 1 Woche
(Zwischenverkauf vorbehalten!)
532,38
exkl. MwSt. + Versandkosten
Anzahl

Weitere Größen / AusführungenPfeile
Bild Typ Zug- / DrucklastAnwendungZahnstangenlängeHub Preis
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205194Zahnstangenwinde 1624 205194750 kgDruck 2355 mm1800 mm€ 467,91
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205193Zahnstangenwinde 1624 2051931000 kgDruck 2055 mm1500 mm€ 444,57
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205208Zahnstangenwinde 1624 2052081000 kgDruck 2350 mm1800 mm€ 460,78
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205186Zahnstangenwinde 1624 2051861500 kgZug 1350 mm800 mm€ 387,63
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205187Zahnstangenwinde 1624 2051871500 kgZug 1805 mm1250 mm€ 423,11
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205188Zahnstangenwinde 1624 2051881500 kgZug 2055 mm1500 mm€ 444,57
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205189Zahnstangenwinde 1624 2051891500 kgZug 2355 mm1800 mm€ 467,91
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205285Zahnstangenwinde 1624 2052851500 kgDruck 950 mm400 mm€ 304,31
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205190Zahnstangenwinde 1624 2051901500 kgDruck 1350 mm800 mm€ 323,02
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205192Zahnstangenwinde 1624 2051921500 kgDruck 1805 mm1250 mm€ 352,59
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205207Zahnstangenwinde 1624 2052072500 kgDruck 1800 mm1250 mm€ 414,85
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205203Zahnstangenwinde 1624 2052033000 kgZug 1350 mm800 mm€ 376,72
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205204Zahnstangenwinde 1624 2052043000 kgZug 1800 mm1250 mm€ 414,85
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205205Zahnstangenwinde 1624 2052053000 kgZug 2350 mm1800 mm€ 460,78
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205286Zahnstangenwinde 1624 2052863000 kgDruck 950 mm400 mm€ 354,92
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205206Zahnstangenwinde 1624 2052063000 kgDruck 1350 mm800 mm€ 376,72
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205218Zahnstangenwinde 1624 2052183000 kgDruck 2400 mm1800 mm€ 674,34
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205216Zahnstangenwinde 1624 2052165000 kgZug 2400 mm1800 mm€ 674,34
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205287Zahnstangenwinde 1624 2052875000 kgDruck 1000 mm400 mm€ 419,53
Haacon Zahnstangenwinde 1624 205217Zahnstangenwinde 1624 2052175000 kgDruck 1405 mm800 mm€ 532,38
Haacon Zahnstangenwinde 1624 200065Zahnstangenwinde 1624 20006510000 kgZug 1450 mm800 mm€ 712,97
Haacon Zahnstangenwinde 1624 200066Zahnstangenwinde 1624 20006610000 kgDruck 1450 mm800 mm€ 712,97
Masszeichnung von Haacon Zahnstangenwinde 1624 205215

Abmasse: Zahnstangenwinde 1624 5000 kg


f26mm
g50mm
h40mm
i308mm
k163mm
l184mm
n420mm
o69,5mm
p260mm
t51mm
u189mm
v104mm
w104mm
x88mm
z109mm