Güteklasse | 8 |
Kategorie | Bügel |
Gewicht ca. | 60,3 kg |
Artikel-Nr.: | JDT0380450000 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Güteklasse | Kategorie | Preis | |
Anschweißpunkt TAPS 1 | 1600 kg | 8 | Bügel | € 8,51 | ||
Anschweißpunkt TAPS 2 | 3000 kg | 8 | Bügel | € 11,59 | ||
Anschweißpunkt TAPS 3 | 4750 kg | 8 | Bügel | € 13,47 | ||
Anschweißpunkt TAPS 5 | 8000 kg | 8 | Bügel | € 22,88 | ||
Anschweißpunkt TAPS 8 | 12000 kg | 8 | Bügel | € 32,54 | ||
Anschweißpunkt TAPS 15 | 22400 kg | 8 | Bügel | € 83,44 | ||
Anschweißpunkt TAPS 20 | 30000 kg | 8 | Bügel | € 630,02 | ||
Anschweißpunkt TAPS 25 | 37500 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. | ||
Anschweißpunkt TAPS 30 | 45000 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. | ||
Anschweißpunkt TAPS 35 | 50000 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. | ||
Anschweißpunkt TAPS 40 | 60000 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. | ||
Anschweißpunkt TAPS 63 | 75000 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. |
Anschlagart | 1-Strang | 2-Strang* | 3 oder 4-Strang* | |||||
Typ | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
TAPS 50 | 71 | 50 | 142 | 100 | 70 | 50 | 100 | 71 |
* Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3 / 4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°. |
a | 190 | mm |
b | 230 | mm |
c | 195 | mm |
d | 73 | mm |
e | 135 | mm |
f | 395 | mm |
l | 235 | mm |