Güteklasse | 8 |
Kategorie | Bügel |
Gewicht ca. | 16 kg |
Artikel-Nr.: | JDT0380420000 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Güteklasse | Kategorie | Preis | |
Anschweißpunkt TAPS 1 | 1600 kg | 8 | Bügel | € 8,51 | ||
Anschweißpunkt TAPS 2 | 3000 kg | 8 | Bügel | € 11,59 | ||
Anschweißpunkt TAPS 3 | 4750 kg | 8 | Bügel | € 13,47 | ||
Anschweißpunkt TAPS 5 | 8000 kg | 8 | Bügel | € 22,88 | ||
Anschweißpunkt TAPS 8 | 12000 kg | 8 | Bügel | € 32,54 | ||
Anschweißpunkt TAPS 15 | 22400 kg | 8 | Bügel | € 83,44 | ||
Anschweißpunkt TAPS 25 | 37500 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. | ||
Anschweißpunkt TAPS 30 | 45000 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. | ||
Anschweißpunkt TAPS 35 | 50000 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. | ||
Anschweißpunkt TAPS 40 | 60000 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. | ||
Anschweißpunkt TAPS 50 | 71000 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. | ||
Anschweißpunkt TAPS 63 | 75000 kg | 8 | Bügel | auf Anfrage. |
Anschlagart | 1-Strang | 2-Strang* | 3 oder 4-Strang* | |||||
Typ | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
TAPS 20 | 30 | 20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 |
* Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3 / 4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°. |
a | 125 | mm |
b | 150 | mm |
c | 125 | mm |
d | 46 | mm |
e | 90 | mm |
f | 254 | mm |
l | 155 | mm |