
| Seilzugfähigkeit oberste Lage | 45 kg |
| max. Seilaufnahme | 8 m |
| Seildurchmesser | 3 mm |
| Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 6 daN |
| Hub/Kurbelumdrehung | 38 mm |
| Gewicht ca. | 2,1 kg |
| Artikel-Nr.: | HAC209018 |
| Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | max. Seilaufnahme | Seildurchmesser | Preis |
![]() | Handseilwinde Typ WA 50 | 50 kg | 25 kg | 12 m | 2 mm | € 105,94 UVP € |
