
| Seilzugfähigkeit oberste Lage | 25 kg |
| max. Seilaufnahme | 12 m |
| Seildurchmesser | 2 mm |
| Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 8 daN |
| Hub/Kurbelumdrehung | 96 mm |
| Gewicht ca. | 1 kg |
| Artikel-Nr.: | HAC209017 |
| Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | max. Seilaufnahme | Seildurchmesser | Preis |
![]() | Handseilwinde Typ WA 100 | 100 kg | 45 kg | 8 m | 3 mm | € 159,57 UVP € |
