
| Kettenstrang | 4 |
| Hubgeschwindigkeit | 2.5 / 0,6 m/min |
| Spannung | 400 V / 50 Hz |
| Steuerspannung | 42 V / 50 Hz |
| Triebwerksgruppe | 1 Am/M4 |
| Einschaltdauer | 40 / 20 % |
| Gewicht ca. | 287 kg |
| Artikel-Nr.: | 4025092060592 |
| Bild | Typ | Tragfähigkeit | Kettenstrang | Hubgeschwindigkeit | Spannung | Preis |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 16-8 D | 1600 kg | 1 | 8 / 2 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.475,80 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 16-8 D | 1600 kg | 1 | 8 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.158,40 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 16-8 S | 1600 kg | 1 | 8 / 2 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.915,10 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 16-8 S | 1600 kg | 1 | 8 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.527,55 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 20-8 D | 2000 kg | 1 | 8 / 2 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.475,80 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 20-8 D | 2000 kg | 1 | 8 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.158,40 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 20-8 S | 2000 kg | 1 | 8 / 2 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.915,10 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 20-8 S | 2000 kg | 1 | 8 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.527,55 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 25-5 D | 2500 kg | 1 | 5 / 1,25 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.475,80 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 25-5 D | 2500 kg | 1 | 5 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.158,40 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 25-5 S | 2500 kg | 1 | 5 / 1,25 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.915,10 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 25-5 S | 2500 kg | 1 | 5 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.527,55 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 30-5 D | 3000 kg | 1 | 5 / 1,25 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.475,80 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 30-5 D | 3000 kg | 1 | 5 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.158,40 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 30-5 S | 3000 kg | 1 | 5 / 1,25 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.915,10 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 30-5 S | 3000 kg | 1 | 5 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.527,55 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 32-4 D | 3200 kg | 2 | 4 / 1 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.918,55 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 32-4 D | 3200 kg | 2 | 4 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.589,65 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 32-4 S | 3200 kg | 2 | 4 / 1 m/min | 400 V / 50 Hz | € 5.361,30 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 32-4 S | 3200 kg | 2 | 4 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.959,95 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 40-4 D | 4000 kg | 2 | 4 / 1 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.918,55 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 40-4 D | 4000 kg | 2 | 4 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.589,65 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 40-4 S | 4000 kg | 2 | 4 / 1 m/min | 400 V / 50 Hz | € 5.361,30 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 40-4 S | 4000 kg | 2 | 4 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.959,95 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 50-2 D | 5000 kg | 2 | 2.5 / 0,6 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.918,55 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 50-2 D | 5000 kg | 2 | 2.5 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.589,65 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 50-2 S | 5000 kg | 2 | 2.5 / 0,6 m/min | 400 V / 50 Hz | € 5.361,30 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 50-2 S | 5000 kg | 2 | 2.5 m/min | 400 V / 50 Hz | € 4.959,95 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 75-1,6 D | 7500 kg | 3 | 1.6 m/min | 400 V / 50 Hz | € 8.257,00 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 75-1,6 D | 7500 kg | 3 | 1.6 / 0.4 m/min | 400 V / 50 Hz | € 8.582,45 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 75-1,6 S | 7500 kg | 3 | 1.6 m/min | 400 V / 50 Hz | € 8.626,15 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE F 75-1,6 S | 7500 kg | 3 | 1.6 / 0.4 m/min | 400 V / 50 Hz | € 9.021,75 |
![]() | Elektrokettenzug Modell CPE 100-2 S | 10000 kg | 4 | 2.5 m/min | 400 V / 50 Hz | € 12.010,60 |
