
| Seilzugfähigkeit oberste Lage | 341 kg |
| max. Seilaufnahme | 22 m |
| Seildurchmesser | 5 mm |
| Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 200 N |
| Hub/Kurbelumdrehung | 46 mm |
| Ausführung | verzinkt |
| Gewicht ca. | 5 kg |
| Artikel-Nr.: | HAC205987 |
| Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | max. Seilaufnahme | Seildurchmesser | Preis |
![]() | Wandseilwinde Typ: Tango WV 300 | 300 kg | 185 kg | 29 m | 4 mm | € 241,99 UVP € |
![]() | Wandseilwinde Typ: Tango WE 300 | 300 kg | 185 kg | 29 m | 5 mm | € 504,14 UVP € |
![]() | Wandseilwinde Typ: Tango WE 500 | 500 kg | 341 kg | 22 m | 5 mm | € 571,34 UVP € |
