
| Seilzugfähigkeit oberste Lage | 185 kg |
| max. Seilaufnahme | 29 m |
| Seildurchmesser | 4 mm |
| Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 160 N |
| Hub/Kurbelumdrehung | 64 mm |
| Ausführung | verzinkt |
| Gewicht ca. | 5 kg |
| Artikel-Nr.: | HAC205986 |
| Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | max. Seilaufnahme | Seildurchmesser | Preis |
![]() | Wandseilwinde Typ: Tango WE 300 | 300 kg | 185 kg | 29 m | 5 mm | € 504,14 UVP € |
![]() | Wandseilwinde Typ: Tango WV 500 | 500 kg | 341 kg | 22 m | 5 mm | € 289,02 UVP € |
![]() | Wandseilwinde Typ: Tango WE 500 | 500 kg | 341 kg | 22 m | 5 mm | € 571,34 UVP € |
