
| Seilzugfähigkeit oberste Lage | 64 kg |
| max. Seilaufnahme | 15 m |
| Seildurchmesser | 4 mm |
| Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 170 N |
| Hub/Kurbelumdrehung | 135 mm |
| Ausführung | Guss |
| Gewicht ca. | 2.5 kg |
| Artikel-Nr.: | 200044 |
| Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | max. Seilaufnahme | Seildurchmesser | Preis |
![]() | Handseilwinde Typ: 421 0.0,08 | 80 kg | 40 kg | 20 m | 3 mm | € 127,53 |
![]() | Handseilwinde Typ: 421 0.0,125 | 125 kg | 64 kg | 15 m | 4 mm | € 139,04 |
![]() | Handseilwinde Typ: 421 0.0,125 VA | 125 kg | 64 kg | 15 m | 4 mm | € 225,70 |
