
| Seilzugfähigkeit oberste Lage | 341 kg |
| max. Seilaufnahme | 22 m |
| Seildurchmesser | 5 mm |
| Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 200 N |
| Hub/Kurbelumdrehung | 46 mm |
| Ausführung | Edelstahl |
| Gewicht ca. | 5 kg |
| Artikel-Nr.: | HAC207120 |
| Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | max. Seilaufnahme | Seildurchmesser | Preis |
![]() | Konsolenseilwinde Typ: Tango KV 300 | 300 kg | 185 kg | 29 m | 4 mm | € 262,16 UVP € |
![]() | Konsolenseilwinde Typ: Tango KE 300 | 300 kg | 185 kg | 29 m | 4 mm | € 524,31 UVP € |
![]() | Konsolenseilwinde Typ: Tango KV 500 | 500 kg | 341 kg | 22 m | 5 mm | € 309,20 UVP € |
